奇米777四色影视在线看,GOGOGO高清在线观看视频中文,大地资源中文在线观看免费版高清,国产真人无遮挡作爱免费视频

+
  • butt-welding-lateral-ss.jpg
  • butt-welding-lateral.jpg

對焊斜三通 Butt Weld Lateral Tee


產(chǎn)品概要:

尺寸范圍:1/2″~60″ (DN15~DN1500)
壓力等級(jí): Sch10S, 40S, S80
材質(zhì)牌號(hào):A234 WPB, 20#, 16Mn, 304/304L, 316/316L,321, S31803等
制造工藝:無縫管或鋼板、焊接、熱處理、機(jī)加工
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):ASME 16.9, GB/T12459,MSS SP-43
型 式:等徑、異徑

應(yīng)用領(lǐng)域

產(chǎn)品詳細(xì)

對焊45°等徑斜三通

Butt-weld Straight Lateral Tee

對焊45°異徑斜三通

Butt-weld 45° Reducing Lateral Tee

   
公稱通徑
Nominal Pipe Size
端部外徑
Outside diameter at   bevel
中心至端面
Center to End
DN NPS OD X and Y Z
15  1/2 21.3 90 50
20  3/4 26.7 108 50
25 1 33.4 146 50
32 1­1/4 42.2 159 57
40 1­1/2 48.3 178 64
50 2 60.3 203 64
65 2­1/2 73.0 241 64
80 3 88.9 254 76
90 3­1/2 101.6 292 76
100 4 114.3 305 76
125 5 141.3 343 89
150 6 168.3 368 89
200 8 219.1 445 114
250 10 273.0 521 127
300 12 323.9 622 140
350 14 355.6 686 152
400 16 406.4 762 165
450 18 457.0 813 178
500 20 508.0 889 203
550 22 559.0 959 216
600 24 610.0 1029 229
650 26 660.0 1308 267
700 28 711.0 1442 286
750 30 762.0 1524 299
800 32 813.0 1626 311
850 34 864.0 1727 330
900 36 914.0 1829 350
950 38 965.0 1930 483
1000 40 1016.0 2032 508
1050 42 1067.0 2134 533
1100 44 1118.0 2235 559
1150 46 1168.0 2337 584
1200 48 1219.0 2438 610
1250 50 1270.0 2540 635
1300 52 1321.0 2642 660
1350 54 1372.0 2743 686
1400 56 1422.0 2845 711
1450 58 1473.0 2946 737
1500 60 1524.0 3048 762

注釋:1)、異徑三通的X值按支管公稱尺寸對應(yīng)的X值制造,但當(dāng)支管變徑超過2檔(例如NPS24×14)時(shí),45度夾角處的長度L應(yīng)等于或大于支管外徑OD2.

相關(guān)產(chǎn)品

立即咨詢

如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!

提交留言