奇米777四色影视在线看,GOGOGO高清在线观看视频中文,大地资源中文在线观看免费版高清,国产真人无遮挡作爱免费视频

+
  • butt-welding-elbow-90-3D.jpg

90° 3D彎頭 90° 3D Elbow


產(chǎn)品概要:

尺寸范圍:1/2″~48″ (DN15~DN1200)
壓力等級:3mm – 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
材質(zhì)牌號:304/304L、316/316L、316Ti、321、317L、S31803、S31254、A234 WPB、20#等
制造工藝:鋸切、熱壓、冷加工、熱加工、焊接、熱處理 。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.9, GB/T12459, GB/T13401, GB/T10752,SH3408, SH3409, HG/T21631, HG/T21635, SY/T0510, JIS2311/2312/2313, DL/T695, EN 10253等

應(yīng)用領(lǐng)域

產(chǎn)品詳細(xì)

對焊90°3D/5D/10D 彎頭

Butt-weld 90° 3D/5D/10D Elbow 

對焊45°3D 彎頭

Butt-weld 45° 3D Elbow 

   
公稱通徑
Nominal Size
端部外徑
Outside Diameter
at Bevel
中心至端面 Center to End
90o彎頭Elbows 45o彎頭Elbows 90o彎頭Elbows 90o彎頭Elbows
DN NPS OD A A
3D 3D 5D 10D
15  1/2 21.3 - ­-
20  3/4 26.7 57 24 ­- ­-
25 1 33.4 76 31 ­- ­-
32 1­1/4 42.2 95 39 ­- -
40 1­1/2 48.3 114 47 191 -
50 2 60.3 152 63 254 508
65 2­1/2 73.0 190 79 318 635
80 3 88.9 229 95 381 762
90 3­1/2 101.6 267 111 445 889
100 4 114.3 305 127 508 1016
125 5 141.3 381 157 635 1270
150 6 168.3 457 189 762 1524
200 8 219.1 610 252 1016 2032
250 10 273.0 762 316 1270 2540
300 12 323.9 914 378 1524 3048
350 14 355.6 1067 441 1778 3556
400 16 406.4 1219 505 2032 4064
450 18 457.0 1372 568 2286 4572
500 20 508.0 1524 632 2540 5080
550 22 559.0 1679 694 2794 5588
600 24 610.0 1829 757 3048 6096
650 26 660.0 1981 821 3302 6604
700 28 711.0 2134 883 3356 7112
750 30 762.0 2286 964 3810 7620
800 32 813.0 2438 1010 4064 8128
850 34 864.0 2591 1073 4318 8636
900 36 914.0 2743 1135 4572 9114
950 38 965.0 2896 1200 4826 9652
1000 40 1016.0 3048 1264 5080 10160
1050 42 1067.0 3200 1326 5334 10668
1100 44 1118.0 3353 1389 5588 11176
1150 46 1168.0 3505 1453 5842 11684
1200 48 1219.0 3658 1516 6096 12192

相關(guān)產(chǎn)品

立即咨詢

如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!

提交留言